Оборудование автомобильного транспорта
Мы используем европоддоны (80 см x 120 см) при расчете вместимости. Максимальный вес загрузки в странах Северной Европы составляет 30 тонн, а в остальной Европе — 25 тонн.
Эти небольшие фургоны имеют вместимость около 3 м³ и обычно используются для экспресс-доставки и небольших доставок. Пример: VW Caddy
Capacity (pallets) | 2 pallets |
Capacity (weight) | approx. 800 kg |
Capacity (load meter) | Переменный |
Inner cabinet width | ca 1,5 метра |
Inner cabinet length | Переменный |
Inner cabinet height | ca 1,2 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Переменный |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Переменный |
Exterior height | Переменный |

Эти фургоны среднего размера имеют вместимость от 5 до 11 м³, в зависимости от внутренней высоты. Пример: MB Vito
Capacity (pallets) | 3 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1400 kg |
Capacity (load meter) | Переменный |
Inner cabinet width | ок.1,8 метра |
Inner cabinet length | Переменный |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Переменный |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Переменный |
Exterior height | Переменный |

Объем этих больших фургонов составляет около 14 м³ в зависимости от внутренней высоты. Пример: MB Sprinter
Capacity (pallets) | 4 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Переменный |
Inner cabinet width | ок.1,8 метра |
Inner cabinet length | Переменный |
Inner cabinet height | Переменный |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Переменный |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Переменный |
Exterior height | Переменный |

Небольшие грузовики имеют закрытый грузовой отсек вместимостью 8 поддонов. Удобен для небольших доставок, но также может загружать более тяжелые грузы благодаря гидроборту.
Capacity (pallets) | 8 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 тонна |
Capacity (load meter) | 4,5 метра |
Inner cabinet width | 2,2 метра |
Inner cabinet length | 6 метров |
Inner cabinet height | 2,0 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 6 метров |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 метра |
Exterior height | 3,2 метра |

Грузовик среднего размера имеет закрытый грузовой отсек вместимостью 15 поддонов и до 5 тонн.
Capacity (pallets) | 12 - 15 pallets |
Capacity (weight) | approx. 2- 5 тонн |
Capacity (load meter) | 6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,4 метра |
Inner cabinet length | 7,5 метров |
Inner cabinet height | 2,35 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 7,5 метров |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 метра |
Exterior height | 3,5 метра |

Большие грузовики имеют закрытый грузовой отсек вместимостью до 20 поддонов и 10 тонн.
Capacity (pallets) | 18 - 20 pallets |
Capacity (weight) | approx. 8 - 10 метров |
Capacity (load meter) | 7,5 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,4 метра |
Inner cabinet length | 10 метров |
Inner cabinet height | 2,5 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 10 метров |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 метра |
Exterior height | 3,9 - 4,2 метра |

Трехосный прицеп с закрытым неизолированным грузовым отсеком. С одной стороны есть складные двери, поэтому сбоку можно загрузить длинномерный груз. Внутренние крепежные крючки в полу и стенах для крепления товаров. А запираемые двери затрудняют проникновение злоумышленников в грузовой отсек.
Capacity (pallets) | 33 pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 тонн в странах Северной Европы. 24,5 тонны в ЕС |
Capacity (load meter) | 13,6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,5 метра |
Inner cabinet length | 15,5 метров |
Inner cabinet height | 2,5 метра |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 15,5 метров |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,5 метра |
Exterior height | 4 метра |

Трехосный прицеп с подвижным тентом и крышей и задними дверями. Загрузка сзади, сбоку и сверху. Крюки в полу для крепления груза
Capacity (pallets) | 34 pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 тонн в странах Северной Европы. 24,5 тонны в ЕС |
Capacity (load meter) | 13,6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,48 метра |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,7 метра |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | N/A |
Exterior width | |
Exterior height |

Грузовик 13,6ПМ с прицепом, что делает автопоезд более эффективным, чем обычный полуприцеп.
Capacity (pallets) | 38 pallets |
Capacity (weight) | approx. 25 тонн |
Capacity (load meter) | 15,2 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,47 метра |
Inner cabinet length | 15,34 метров |
Inner cabinet height | 2,9 метра |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 15,34 метров |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |

Трехосный прицеп для погрузки сыпучих материалов, например щепы и промышленных отходов. Закрытый грузовой отсек из алюминиевых профилей с полностью сварной внутренней частью. Откидные двери с одной стороны для погрузки длинномерных грузов. Пол из рифленого алюминия толщиной 10 мм.
Capacity (pallets) | 33 паллета pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 тонн в странах Северной Европы. ЕС = н/д |
Capacity (load meter) | 13,6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,4 метра |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 3 метра |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | |
Exterior height |

20-футовый контейнер = 1 TEU.
Capacity (pallets) | 18 pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 тонн |
Capacity (load meter) | 7,6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,4 метра |
Inner cabinet length | 7,8 метров |
Inner cabinet height | 2,6 метра |
Crane | |
Roof rack | |
Length | 7,8 метров |
Tail lift | |
Exterior width | 2,5 метра |
Exterior height | 4 метра |

Мы можем предложить краны различных размеров и грузоподъемности.
Capacity (pallets) | 15 - 18 pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 -10 тонн |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,4 метра |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 метров |
Inner cabinet height | |
Crane | 16 - 52 тонн/метров |
Roof rack | |
Length | 10 - 11,4 метров |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 метра |
Exterior height | 3,6 - 3,8 метра |

Контейнер 25/782 (305)SDOPS, для поезда и грузовика, сталь с боковым открытием.
Capacity (pallets) | 19 pallets |
Capacity (weight) | approx. 14 - 16 тонн |
Capacity (load meter) | 7,6 погрузочных метров |
Inner cabinet width | 2,475 метра |
Inner cabinet length | |
Inner cabinet height | 2,8 метра |
Crane | |
Roof rack | |
Length | |
Tail lift | |
Exterior width | 2,55 метра |
Exterior height | 3,05 метра |
